Poslovanje buzetskih poduzetnika u 2017. godini
18.01.2019.
Prema analizi FINA-e, godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu s područja Grada Buzeta predalo je u Registar godišnjih financijskih izvještaja ukupno 249 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, koji ukupno zapošljavaju 2.534 zaposlenika. Buzet se tako našao u TOP5 gradova u Istarskoj županiji po visini prihoda, s ostvarenih gotovo milijardu i pol kuna te s ukupnim neto dobitkom od 2,66 milijuna kuna. Analiza Godišnjih financijskih izvješća pokazuje kako je buzetski P.P.C. deseta najveća tvrtka u Istri po prihodu, te šesta po broju zaposlenih (druga od proizvodnih tvrtki, iza Uljanika), dok ostatak vodećih tvrtki čine hoteljerske kuće.
Tablica 2. Top lista 5 najvećih gradova*/općina Istarske županije po kriteriju ukupnoga prihoda poduzetnika u 2017. godini (iznosi u tisućama kuna)
Naziv grada*/općine | Broj poduzetnika | Broj zaposlenih | Ukupni prihod | Neto dobit/gubitak | ||||||||
Broj | Rang IŽ | Rang RH | Broj | Rang IŽ | Rang RH | Iznos | Rang IŽ | Rang RH | Iznos | Rang IŽ | Rang RH | |
Pula* | 2.689 | 1 | 5 | 14.662 | 1 | 6 | 9.213.925 | 1 | 9 | -1.626.713 | 41 | 556 |
Poreč* | 1.305 | 2 | 10 | 8.315 | 2 | 15 | 5.063.176 | 2 | 17 | 441.343 | 1 | 8 |
Rovinj* | 869 | 4 | 18 | 5.029 | 3 | 24 | 4.393.503 | 3 | 19 | 188.931 | 3 | 19 |
Umag* | 979 | 3 | 16 | 3.727 | 4 | 32 | 2.388.288 | 4 | 32 | 191.690 | 2 | 18 |
Buzet* | 249 | 10 | 61 | 2.534 | 6 | 43 | 1.450.307 | 5 | 47 | 2.660 | 31 | 307 |
Ukupno | 6.091 | - | - | 34.267 | - | - | 22.509.200 | - | - | -802.088 | - | - |
Udio u IŽ | 59,6% | - | - | 67,6% | - | - | 66,5% | - | - | - | - | - |
Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja |
Poduzetnici Istarske županije, u odnosu na poduzetnike u drugim županijama, najbolje su rangirani prema broju poduzetnika (3. mjesto). Prema drugim kriterijima, poduzetnici Istarske županije rangirani su od 4.-og po produktivnosti rada - ukupan prihod po zaposlenom do 5.-og mjesta po broju zaposlenih i ukupnom prihodu.